<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'
 xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/'
 xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
	<title>informatique data fr</title>
	<description>flux RSS agr&#233;g&#233;s</description>
	<link></link>
	<copyright>Copyright 2026, www.saynete.net/</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 04:24:36 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title>M&#233;t&#233;o Vigilance niveau d&#233;partemental - Corse</title>
		<description>Pr&#233;visions de dangers m&#233;t&#233;orologiques pour la journ&#233;e en cours (J) et le lendemain (J1), avec un regroupement par ph&#233;nom&#232;ne et selon leur chronologie, au niveau d&#233;partemental (d&#233;partements et littoraux d&#233;partementaux). Plus d&#8217;informations sur la vigilance M&#233;t&#233;o France : https:  donneespubliques.meteofrance.fr client document dircom fiche evolutions vigilance 20221017 294.pdf</description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:15:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://data.opendatasoft.com/explore/dataset/meteo-vigilance-niveau-departemental-corse@datacorsica/]]></link>
		<dc:creator>Data Corsica</dc:creator>
		<category>cite</category>
	</item>
	<item>
		<title>Prix des carburants en Corse - Flux instantan&#233; - v2</title>
		<description>Les donn&#233;es mises &#224;  disposition sont les informations extraites du syst&#232;me d&#8217;information  Prix des carburants en Corse .Ces donn&#233;es correspondent aux points de ventes ouverts r&#233;f&#233;renc&#233;s sur le site officiel https:  www.prix-carburants.gouv.fr , voir Arr&#234;t&#233; minist&#233;riel du 12 d&#233;cembre 2006.Le mod&#232;le de donn&#233;es de cette version am&#233;lior&#233;e &#233;volue: les dates de mises &#224;  jour, les prix et les...</description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:06:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://data.opendatasoft.com/explore/dataset/prix-des-carburants-en-corse-flux-instantane-v2@datacorsica/]]></link>
		<dc:creator>Data Corsica</dc:creator>
		<category>cite</category>
	</item>
	<item>
		<title>CDC-  MI SENTI?  -Couverture mobile de la Corse</title>
		<description>MI SENTI?  Vous trouverez dans ce jeu de donn&#233;es un export des mesures r&#233;alis&#233;es &#224;  travers l&#8217;application mobile   Mi senti ?  .Il s&#8217;agit de mesures de la qualit&#233; de la couverture mobile en Corse r&#233;alis&#233;es par les utilisateurs de l&#8217;application.Plusieurs types de mesures sont r&#233;alis&#233;s : D&#233;bit Descendant (T&#233;l&#233;chargement d&#8217;un fichier de 250Mo pendant 10s, et calcul du d&#233;bit moyen sur cette p&#233;riode),...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:04:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://data.opendatasoft.com/explore/dataset/couverture_mobile_20@datacorsica/]]></link>
		<dc:creator>Data Corsica</dc:creator>
		<category>cite</category>
	</item>
	<item>
		<title>Claude devient beaucoup plus accessible : AWS ouvre toute la plateforme IA d&#8217;Anthropic</title>
		<description>Claude et AWS resserrent encore leurs liens : Anthropic ouvre d&#233;sormais toute sa plateforme IA aux clients du cloud d&#8217;Amazon. &#38; Cet article Claude devient beaucoup plus accessible : AWS ouvre toute la plateforme IA d&#8217;Anthropic a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:31:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/claude-devient-beaucoup-plus-accessible-aws-ouvre-toute-la-plateforme-ia-danthropic]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>La Switch 2 avait un YouTube cach&#233;, mais Nintendo l&#8217;a supprim&#233;</title>
		<description>Des joueurs avaient trouv&#233; un moyen d&#233;tourn&#233; d&#8217;ouvrir YouTube sur la Switch 2 gr&#226;ce &#224;  un jeu gratuit. Mais visiblement, &#38; Cet article La Switch 2 avait un YouTube cach&#233;, mais Nintendo l&#8217;a supprim&#233; a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:23:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/des-joueurs-avaient-trouve-youtube-cache-sur-la-switch-2-nintendo-a-tout-bloque-en-quelques-heures]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>D&#233;veloppement &#224;  distance #2   S&#233;curisation et performance</title>
		<description>Dans le chapitre pr&#233;c&#233;dent, nous avons d&#233;marr&#233; VSCode Server sur une instance distante. C&#8217;est une victoire. Mais en l&#8217;&#233;tat, votre installation est vuln&#233;rable, ou du moins non s&#233;curis&#233;e de fa&#231;on optimale. Le trafic circule donc en clair (HTTP) et le port 8080 est expos&#233; &#224;  quiconque scanne notre adresse IP. Pour transformer ce prototype en  &#38; </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:58:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://blog.ovhcloud.com/developpement-distance-2-securisation-performance/]]></link>
		<dc:creator>OVH</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Telex : AMD confie la production de ses puces 2 nm &#224; Samsung Foundry, Des API Win95 toujours dans Windows 11, Le cloud souverain impossible &#224; moins d&#8217;&#234;tre chinois ou am&#233;ricain</title>
		<description>nbsp;AMD confie la production de ses puces 2 nm &#224; Samsung.&#160;Face &#224; l&#8217;explosion de la demande mondiale en processeurs et m&#233;moire (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:49:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-telex-amd-confie-la-production-de-ses-puces-2-nm-a-samsung foundry-des-api-win95-toujours-dans-windows-11-le-cloud-souverain-impossible-a-moins-d-etre-chinois-ou-americain-100152.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Gemini Omni : ce pourrait &#234;tre l&#8217;IA la plus dangereuse pour le montage vid&#233;o</title>
		<description>Google pr&#233;pare-t-il une bombe dans le monde du montage vid&#233;o ? &#192; quelques jours de la conf&#233;rence Google I O 2026, &#38; Cet article Gemini Omni : ce pourrait &#234;tre l&#8217;IA la plus dangereuse pour le montage vid&#233;o a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:33:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/gemini-omni-ce-pourrait-etre-lia-la-plus-dangereuse-pour-le-montage-video]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>D&#233;veloppement &#224;  distance #1   Premier d&#233;ploiement</title>
		<description>Un environnement de d&#233;veloppement est indispensable au quotidien, mais il peut vite devenir complexe &#224;  g&#233;rer. Nous allons voir ensemble, dans un billet de blog en 3 parties, comment am&#233;liorer son confort et sa productivit&#233;   R&#233;unions incessantes, environnements Docker diff&#233;rant l&#233;g&#232;rement sur chaque machine, mises &#224;  jour syst&#232;me intempestives : garder un poste de  &#38; </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:24:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://blog.ovhcloud.com/developpement-distance-1-premier-deploiement/]]></link>
		<dc:creator>OVH</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>     a href  https:  mastodon.social tags Jamboree2026  class ...</title>
		<description>    a href  https:  mastodon.social tags Jamboree2026  class  mention hashtag  rel  tag  # span Jamboree2026  span   a  in Berlin, what a week From 6 to 8 May, the Afnic - Internet Made In France team had the opportunity to exchange with the domain name community on the future of the DNS ecosystem.A big thank you to CENTR and the entire DENIC eG team for organizing this new edition and bringing...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:19:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://mastodon.social/@afnic/116556611925560073]]></link>
		<dc:creator>AFNIC - Association Française pour le Nommage Internet en Coopération : mastodon</dc:creator>
		<category>cite</category>
	</item>
	<item>
		<title>Offre de dingue : Le Samsung Galaxy A56 256 Go &#224;  prix sacrifi&#233;, &#231;a ne va pas durer   </title>
		<description>Vous lorgnez sur le Samsung Galaxy A56 ? C&#8217;est le moment de craquer : il b&#233;n&#233;ficie d&#8217;une promotion massive sur &#38; Cet article Offre de dingue : Le Samsung Galaxy A56 256 Go &#224;  prix sacrifi&#233;, &#231;a ne va pas durer    a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:15:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/offre-de-dingue-le-samsung-galaxy-a56-256-go-a-prix-sacrifie-ca-ne-va-pas-durer]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Merck ouvre une usine d&#8217;inspection de puces en Is&#232;re</title>
		<description>En 2024, le g&#233;ant allemand Merck (chimie, industrie pharmaceutique&#160;et &#233;lectronique) annon&#231;ait le rachat de la soci&#233;t&#233; (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:01:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-merck-ouvre-une-usine-d-inspection-de-puces-en-isere-100151.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le march&#233; des switchs p&#233;nalis&#233; par la p&#233;nurie de composants</title>
		<description>Avis de temp&#234;te sur le march&#233; des commutateurs pour datacenter&#160;selon Gartner. Pour les entreprises qui souhaitent installer ou mettre (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:38:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-marche-des-switchs-penalise-par-la-penurie-de-composants-100150.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le march&#233; des switchs p&#233;nalis&#233; par la p&#233;nurie de composants</title>
		<description>Avis de temp&#234;te sur le march&#233; des commutateurs pour datacenter&#160;selon Gartner. Pour les entreprises qui souhaitent installer ou mettre (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:38:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-marche-des-switchs-penalise-par-la-penurie-de-composants-100150.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : data center</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Avec plus de 200 projets de stage r&#233;alis&#233;s au sein de 100 ...</title>
		<description>Avec plus de 200 projets de stage r&#233;alis&#233;s au sein de 100  entreprises et organisations, la MIIA est une excellente occasion de soutenir votre transformation num&#233;rique   L&#8217;appel de propositions de stages est en cours : https:  mailchi.mp iid miia-a26 </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bsky.app/profile/iid-ulaval.bsky.social/post/3mllif3zkzx2s]]></link>
		<dc:creator>Université Laval : IID - Institut Intelligence et Données : bluesky</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Il veut cr&#233;er un   Unreal Engine   europ&#233;en&#38; avec un coup de pouce de l&#8217;IA</title>
		<description>Et si l&#8217;Europe d&#233;cidait enfin de cr&#233;er son propre Unreal Engine ? C&#8217;est fou mais un d&#233;veloppeur a relev&#233; le &#38; Cet article Il veut cr&#233;er un   Unreal Engine   europ&#233;en&#38; avec un coup de pouce de l&#8217;IA a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:24:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/il-veut-creer-un-unreal-engine-europeen-avec-un-coup-de-pouce-de-lia]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Hantavirus : la nouvelle plan-d&#233;mie ? Toutes les th&#233;ories du complot expliqu&#233;es</title>
		<description>Entre co&#239;ncidences troublantes et r&#233;alit&#233; scientifique, la fronti&#232;re est parfois mince. Face &#224;  l&#8217;emballement mondial autour du virus Andes, retour &#38; Cet article Hantavirus : la nouvelle plan-d&#233;mie ? Toutes les th&#233;ories du complot expliqu&#233;es a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:21:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/hantavirus-la-nouvelle-plan-demie-toutes-les-theories-du-complot-expliquees]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Europ&#233;en Leil veut apporter aux h&#233;bergeurs des technologies proches des hyperscalers</title>
		<description>La startup estonienne Leil lance une plateforme de stockage destin&#233;e aux h&#233;bergeurs et fournisseurs cloud. Son ambition consiste &#224;  proposer des technologies inspir&#233;es des hyperscalers tout en misant sur l&#8217;open source et l&#8217;optimisation des infrastructures de stockage sur disques durs. Une approche inspir&#233;e des grands acteurs du cloud Leil, une jeune entreprise bas&#233;e en Estonie,  &#38;  The post L...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:17:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.solutions-numeriques.com/leuropeen-leil-veut-apporter-aux-hebergeurs-des-technologies-proches-des-hyperscalers/]]></link>
		<dc:creator>Solutions numériques : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Piratage de Canvas : Le chaos frappe les &#233;tudiants en pleins examens </title>
		<description>Fin avril, Canvas a &#233;t&#233; victime d&#8217;un piratage. Et franchement, impossible de choisir pire timing. La panne est tomb&#233;e en &#38; Cet article Piratage de Canvas : Le chaos frappe les &#233;tudiants en pleins examens  a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:40:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/piratage-de-canvas-le-chaos-frappe-les-etudiants-en-pleins-examens]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Piratage de Canvas : Le chaos frappe les &#233;tudiants en pleins examens </title>
		<description>Fin avril, Canvas a &#233;t&#233; victime d&#8217;un piratage. Et franchement, impossible de choisir pire timing. La panne est tomb&#233;e en &#38; Cet article Piratage de Canvas : Le chaos frappe les &#233;tudiants en pleins examens  a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:40:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/piratage-de-canvas-le-chaos-frappe-les-etudiants-en-pleins-examens]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data : sécurité</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Apr&#232;s Copy Fail, la faille Dirty Frag menace encore Linux</title>
		<description>Les administrateurs d&#8217;environnements Linux doivent rester aux aguets. Quelques jours apr&#232;s&#160;la d&#233;couverte de la faille Copy Fail fournissant (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:15:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-apres-copy-fail-la-faille-dirty-frag-menace-encore-linux-100147.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Comment utiliser Gmail avec son propre nom de domaine ?</title>
		<description>Utilisez Gmail avec une adresse email contenant votre propre nom domaine afin d&#8217;&#234;tre encore plus professionnel dans vos communications. Quelles sont les &#233;tapes n&#233;cessaires pour avoir une adresse Gmail avec son propre domaine ? Quelles sont les subtilit&#233;s &#224;  prendre en compte ? Ou peut-on obtenir son propre domaine ? Vous trouverez les r&#233;ponses &#224;  ces questions dans notre article.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:05:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.ionos.fr/digitalguide/email/aspects-techniques/utiliser-gmail-avec-son-propre-nom-de-domaine/]]></link>
		<dc:creator>Ionos : digital guide</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;IA industrielle finalement (quasi) exempt&#233;e d&#8217;AI Act</title>
		<description>Cette exemption, que r&#233;clamait notamment l&#8217;Allemagne, est entour&#233;e de garde-fous dans le cadre de l&#8217;omnibus num&#233;rique. The post L&#8217;IA industrielle finalement (quasi) exempt&#233;e d&#8217;AI Act appeared first on Silicon.fr. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:04:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.silicon.fr/data-ia-1372/ia-industrielle-ai-act-227087]]></link>
		<dc:creator>Silicon : data et IA</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Comment utiliser le CRM de HubSpot dans le secteur du transport ?</title>
		<description>Il y a une v&#233;rit&#233; que peu d&#8217;acteurs du transport osent admettre : leurs donn&#233;es commerciales partent dans tous les &#38; Cet article Comment utiliser le CRM de HubSpot dans le secteur du transport ? a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:49:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/comment-utiliser-crm-hubspot-transport]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>La fin de l&#8217;Internet cool : ce que la v&#233;rification d&#8217;&#226;ge va vraiment casser</title>
		<description>L&#8217;&#233;poque ou l&#8217;on pouvait surfer sans montrer patte blanche dispara&#238;t totalement. La mise en place de la majorit&#233; num&#233;rique et &#38; Cet article La fin de l&#8217;Internet cool : ce que la v&#233;rification d&#8217;&#226;ge va vraiment casser a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:44:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/la-fin-de-linternet-cool-ce-que-la-verification-dage-va-vraiment-casser]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le SDIS 77 muscle la gestion des acc&#232;s &#224; privil&#232;ge</title>
		<description>A l&#8217;occasion du FIC &#224; Lille en avril dernier, St&#233;phane Deplat, RSSI du SDIS (service d&#233;partemental d&#8217;incendie et de secours) (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:38:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-sdis-77-muscle-la-gestion-des-acces-a-privilege-100145.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>HDS laboratoire m&#233;dical : d&#233;finition, obligations et points cl&#233;s pour une conformit&#233; durable</title>
		<description>Les laboratoires m&#233;dicaux fran&#231;ais sont aujourd&#8217;hui confront&#233;s &#224;  une double exigence  : garantir la confidentialit&#233; des donn&#233;es&#38; L&#8217;article HDS laboratoire m&#233;dical : d&#233;finition, obligations et points cl&#233;s pour une conformit&#233; durable est apparu en premier sur OUTSCALE blog.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:36:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://blog.outscale.com/hds-laboratoire-medical-definition-obligations-et-points-cles-pour-une-conformite-durable/]]></link>
		<dc:creator>Outscale</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le futur du travail est d&#233;j&#224;  l&#224;  : comment les entreprises doivent s&#8217;adapter</title>
		<description>D&#8217;ici 2026, les entreprises devront repenser le travail autour de la flexibilit&#233;, du bien-&#234;tre et du collaboratif pour attirer les talents et r&#233;pondre aux nouveaux usages.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:25:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1550217-le-futur-du-travail-est-deja-la-comment-les-entreprises-doivent-s-adapter/]]></link>
		<dc:creator>Journal du net : big data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Sant&#233;       Docaposte lance Docaposte Sant&#233; pour b&#226;tir l&#8217;acteur...</title>
		<description>Sant&#233;       Docaposte lance Docaposte Sant&#233; pour b&#226;tir l&#8217;acteur souverain de r&#233;f&#233;rence du num&#233;rique en sant&#233; en France.&#xA; &#xA;    Communiqu&#233; complet : http:  l.doca.info Lz0V50YVYYV</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:15:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bsky.app/profile/docaposte.com/post/3mllatjh5bo2z]]></link>
		<dc:creator>La Poste : Docaposte : bluesky</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Cesi et Kedge ouvrent un double dipl&#244;me IA et management</title>
		<description>Les formations qui allient l&#8217;apprentissage du management et des technologies continuent &#224; se d&#233;velopper dans l&#8217;Hexagone. Apr&#232;s (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:06:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-cesi-et-kedge-ouvrent-un-double-diplome-ia-et-management-100144.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>CalDAV : &#224;  quoi sert ce protocole r&#233;seau ?</title>
		<description>Le protocole r&#233;seau CalDAV vous permet de synchroniser des donn&#233;es de calendrier telles que des rendez-vous et des r&#233;unions sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette. Les &#233;v&#233;nements sont ainsi affich&#233;s au format iCalendar et trait&#233;s dans un environnement WebDAV. D&#233;couvrez ce qu&#8217;est CalDAV et comment l&#8217;utiliser.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:05:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.ionos.fr/digitalguide/email/aspects-techniques/caldav/]]></link>
		<dc:creator>Ionos : digital guide</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Pourquoi votre VM de Pentest locale est obsol&#232;te (et comment l&#8217;ARM64 change la donne)</title>
		<description>div class  hs-featured-image-wrapper       a href  https:  blog.wescale.fr pourquoi-votre-vm-de-pentest-locale-est-obsolete-et-comment-larm64-change-la-donne  title    class  hs-featured-image-link    img src  https:  blog.wescale.fr hubfs Design%20sans%20titre%20(2)-1.png  alt  Pourquoi votre VM de Pentest locale est obsol&#232;te (et comment l&#8217;ARM64 change la donne)  class  hs-featured-image  style ...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:01:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://blog.wescale.fr/pourquoi-votre-vm-de-pentest-locale-est-obsolete-et-comment-larm64-change-la-donne]]></link>
		<dc:creator>Wescale</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les lunettes connect&#233;es : la CNIL appelle &#224;  la vigilance</title>
		<description>L&#8217;essor des lunettes connect&#233;es constitue un nouveau d&#233;fi pour la vie priv&#233;e et soul&#232;ve des enjeux &#233;thiques et soci&#233;taux forts. La CNIL alerte sur ces risques, qui n&#233;cessitent une vigilance collective, et lance son plan d&#8217;action. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cnil.fr/fr/lunettes-connectees-appel-a-la-vigilance]]></link>
		<dc:creator>CNIL - Commission Nationale de l&#8217;Informatique et des Libertés : actualités</dc:creator>
		<category>cite</category>
	</item>
	<item>
		<title>Sinistre du Datacenter d&#8217;Almere (NL)</title>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:36:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://nuabee.fr/sinistre-datacenter-almere-nl/]]></link>
		<dc:creator>Nuabee</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Intel pourrait fabriquer les futures puces IA d&#8217;Apple</title>
		<description>Intel pourrait bient&#244;t fabriquer une partie des futures puces IA d&#8217;Apple. Apr&#232;s plus d&#8217;un an de discussions. Ce contrat renforcerait &#38; Cet article Intel pourrait fabriquer les futures puces IA d&#8217;Apple a &#233;t&#233; publi&#233; sur LEBIGDATA.FR. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:53:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lebigdata.fr/intel-pourrait-fabriquer-les-futures-puces-ia-apple]]></link>
		<dc:creator>Le Big Data</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Europe pr&#234;te &#224; all&#233;ger son r&#232;glement sur l&#8217;IA</title>
		<description>Les &#201;tats membres de l&#8217;Union europ&#233;enne&#160;ont pr&#233;vu de repousser les &#233;ch&#233;ances les plus strictes de l&#8217;IA Act. (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:58:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-europe-prete-a-alleger-son-reglement-sur-l-ia-100140.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;IA agentique r&#233;v&#232;le les fragilit&#233;s des fondations data des entreprises</title>
		<description>Les entreprises acc&#233;l&#232;rent sur l&#8217;IA agentique, mais leurs infrastructures de donn&#233;es peinent encore &#224;  suivre. Selon un nouvel indice publi&#233; par Fivetran, seules 15 % des organisations se consid&#232;rent totalement pr&#234;tes &#224;  d&#233;ployer ces syst&#232;mes en production. Qualit&#233; des donn&#233;es, gouvernance, interop&#233;rabilit&#233; et souverainet&#233; deviennent d&#233;sormais des enjeux centraux. Les investissements progressent...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:54:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.solutions-numeriques.com/lia-agentique-revele-les-fragilites-des-fondations-data-des-entreprises/]]></link>
		<dc:creator>Solutions numériques : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dirty Frag, une nouvelle faille Linux critique qui inqui&#232;te les environnements serveurs</title>
		<description>Une nouvelle vuln&#233;rabilit&#233; locale baptis&#233;e   Dirty Frag   touche le noyau Linux et permet &#224;  un utilisateur non privil&#233;gi&#233; d&#8217;obtenir les droits root sur de nombreuses distributions majeures. Le sujet pr&#233;occupe particuli&#232;rement les environnements cloud, DevOps et serveurs, dans un contexte ou Linux continue de gagner du terrain dans les infrastructures critiques. Une &#233;l&#233;vation  &#38;  The post Dirty...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:25:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.solutions-numeriques.com/dirty-frag-une-nouvelle-faille-linux-critique-qui-inquiete-les-environnements-serveurs/]]></link>
		<dc:creator>Solutions numériques : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>De la t&#233;l&#233;m&#233;trie aux points d&#8217;acc&#232;s, HPE d&#233;ploie les premi&#232;res passerelles Aruba-Juniper</title>
		<description>Parall&#232;lement &#224;  ses d&#233;marches de   pollinisation crois&#233;e   entre Mist et Central, HPE lance son premier point d&#8217;acc&#232;s prenant en charge les deux plates-formes. The post De la t&#233;l&#233;m&#233;trie aux points d&#8217;acc&#232;s, HPE d&#233;ploie les premi&#232;res passerelles Aruba-Juniper appeared first on Silicon.fr. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:55:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.silicon.fr/cloud-1370/hpe-aruba-juniper-227080]]></link>
		<dc:creator>Silicon : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;IA r&#233;v&#232;le de vieilles failles critiques dans PostgreSQL et MariaDB</title>
		<description>Avec le d&#233;ploiement de l&#8217;IA pour d&#233;tecter des failles de s&#233;curit&#233;, il n&#8217;est pas rare de trouver de vieilles vuln&#233;rabilit&#233;s (...)      </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:51:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ia-revele-de-vieilles-failles-critiques-dans-postgresql-et-mariadb-100104.html]]></link>
		<dc:creator>LeMondeInformatique : cloud</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Cloudflare supprime 1 100 postes et assume le virage de l&#8217;IA agentique</title>
