<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'
 xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/'
 xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
	<title>informatique emonnaie fr</title>
	<description>flux RSS agr&#233;g&#233;s</description>
	<link></link>
	<copyright>Copyright 2026, www.saynete.net/</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 05:14:37 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Le prix de RKC bondit de 25 % au retour de Roaring Kitty apr&#232;s 16 mois</title>
		<description>Le compte X de Roaring Kitty a publi&#233; un token Pump.fun apr&#232;s 16 mois de silence, poussant les traders &#224;  qualifier le compte de pirat&#233;.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:51:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/roaring-kitty-x-compte-pirate-pumpfun/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bitcoin meetup &#224;  Montigny le Bretonneux (Yvelines)</title>
		<description>Meetup sous format de rendez-vous mensuels pour parler Bitcoin et sujets connexes. Nous sommes associ&#233;s au programme Ambassadeurs de D&#233;couvre Bitcoin. Les sujets abord&#233;s gravitent autour de Bitcoin : la monnaie et son impact soci&#233;tal, l&#8217;&#233;conomie, l&#8217;&#233;cologie, la politique. Chaque Meetup essaiera de tourner autour de th&#232;mes en pr&#233;sentant une des facettes de Bitcoin, pour amener  &#38;  L&#8217;article...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:25:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bitcoin.fr/bitcoin-meetup-a-montigny-le-bretonneux-yvelines-2/]]></link>
		<dc:creator>Bitcoin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le prix de HYPE augmente apr&#232;s le lancement par 21Shares d&#8217;un ETF Hyperliquid r&#233;volutionnaire</title>
		<description>21Shares a list&#233; le THYP, un ETF Hyperliquid spot, sur le Nasdaq le 12 mai, offrant une exposition au HYPE avec un rendement de staking int&#233;gr&#233;.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:09:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/21shares-hyperliquid-etf-thyp-lancement/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>3 altcoins haussiers &#224;  surveiller cette semaine</title>
		<description>Venice (VVV), Toncoin (TON) et Internet Computer (ICP) ont men&#233; le rallye des altcoins la semaine derni&#232;re et anticipent de nouveaux gains cette semaine.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:33:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/altcoins-surveiller-rallye-haussier-extension/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Robert Kiyosaki alerte sur un krach &#233;conomique mondial et recommande cet investissement</title>
		<description>Robert Kiyosaki avertit d&#8217;un krach en 2026 et consid&#232;re l&#8217;argent comme son principal investissement, invoquant des d&#233;ficits d&#8217;offre et une demande industrielle.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:20:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/robert-kiyosaki-conseils-investissement-prediction-economique-2026/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>26 659 ETH achet&#233;s, puis un coup de frein : La strat&#233;gie de Bitmine interroge</title>
		<description>Pourquoi Bitmine, plus grand acheteur d&#8217;ETH ralentit-elle soudainement ses achats apr&#232;s une accumulation record ? Entre objectif des 5 % et strat&#233;gie de march&#233;, ce revirement pourrait bien tout changer pour Ethereum. L&#8217;article 26 659 ETH achet&#233;s, puis un coup de frein : La strat&#233;gie de Bitmine interroge est apparu en premier sur Cointribune. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/26-659-eth-achetes-puis-un-coup-de-frein-la-strategie-de-bitmine-interroge/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>DEX vs CEX en 2026 : volume, liquidit&#233; et ce que la cha&#238;ne r&#233;v&#232;le vraiment</title>
		<description>La mont&#233;e des DEX n&#8217;est pas ce qu&#8217;elle para&#238;t. Entre wash trading et incitations, le volume on-chain trompe souvent. Explications claires sur la vraie liquidit&#233; en 2026. L&#8217;article DEX vs CEX en 2026 : volume, liquidit&#233; et ce que la cha&#238;ne r&#233;v&#232;le vraiment est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/trading/dex-cex-2026-volume-liquidite-on-chain/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Trump rejette l&#8217;offre de cessez-le-feu de l&#8217;Iran : Le prix du p&#233;trole flambe, mais le Bitcoin ne chute pas</title>
		<description>Le rejet par Donald Trump d&#8217;une proposition iranienne de cessez-le-feu a imm&#233;diatement secou&#233; les march&#233;s mondiaux. Le prix du p&#233;trole a franchi la barre des 100 dollars, les futures am&#233;ricains ont recul&#233; et les tensions autour du d&#233;troit d&#8217;Ormuz sont revenues au centre des pr&#233;occupations. Dans ce climat de nervosit&#233;, le bitcoin surprend pourtant par sa stabilit&#233; autour des 81 000 dollars. Un tel...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/trump-rejette-loffre-de-cessez-le-feu-de-liran-le-prix-du-petrole-flambe-mais-le-bitcoin-ne-chute-pas/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Actualit&#233;s crypto de la semaine du 27 avril 2026 : Coin Hebdo #237</title>
		<description>Tom Lee ralentit les achats d&#8217;Ethereum de Bitmine apr&#232;s avoir accumul&#233; 1 million d&#8217;ETH en 2026 Tom Lee&#38; L&#8217;article Actualit&#233;s crypto de la semaine du 27 avril 2026 : Coin Hebdo #237 est apparu en premier sur Coin Academy </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:37:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/coin-hebdo-test/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Elizabeth Warren presse Meta sur ses ambitions stablecoin avant le vote du Clarity Act</title>
		<description>Warren presse Meta sur les stablecoins avant le Clarity Act L&#8217;article Elizabeth Warren presse Meta sur ses ambitions stablecoin avant le vote du Clarity Act est apparu en premier sur Cryptonaute. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptonaute.fr/warren-meta-stablecoin-clarity-act/]]></link>
		<dc:creator>Cryptonaute</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Google identifie la premi&#232;re faille zero-day rep&#233;r&#233;e et utilis&#233;e avec l&#8217;aide d&#8217;une IA qui ciblait l&#8217;authentification multifacteur</title>
		<description>Google vient d&#8217;annoncer avoir identifi&#233;, pour la premi&#232;re fois, un exploit zero-day d&#233;velopp&#233; avec l&#8217;aide d&#8217;une intelligence artificielle. La faille, rep&#233;r&#233;e &#224;  temps, ciblait un outil d&#8217;administration syst&#232;me largement utilis&#233; et visait &#224;  contourner l&#8217;authentification multifacteur. L&#8217;article Google identifie la premi&#232;re faille zero-day rep&#233;r&#233;e et utilis&#233;e avec l&#8217;aide d&#8217;une IA qui ciblait l...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:09:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptoast.fr/faille-zero-day-ia-contournement-authentification-multifacteur-google/]]></link>
		<dc:creator>Cryptoast</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Kraken xStocks : 30 nouveaux actifs tokenis&#233;s d&#233;barquent</title>
		<description>Kraken acc&#233;l&#232;re sur la tokenisation des actifs r&#233;els. La plateforme a annonc&#233; le 22 avril l&#8217;ajout de 30 nouvelles actions et ETF tokenis&#233;s &#224;  son service xStocks, &#233;largissant son catalogue &#224;  plus de 130 actifs disponibles sous forme de tokens. Cette nouvelle vague d&#8217;int&#233;grations introduit notamment des entreprises li&#233;es aux semi-conducteurs, aux datacenters, &#224;  l&#8217;&#233;nergie (p&#233;trole, gaz) ou encore...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/kraken-xstocks-30-nouveaux-actifs-tokenises-debarquent/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le pari Bitcoin de Trump tourne au fiasco : 406 millions de pertes</title>
		<description>Trump Media &#38; Technology Group a publi&#233; des pertes nettes de 405,9 millions de   pour le Q1 2026, dues &#224;  des positions sur Bitcoin et Cronos. L&#8217;article Le pari Bitcoin de Trump tourne au fiasco : 406 millions de pertes est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2026%2F05%2Fbras-de-fer-dex-cex-V4.jpg%3Fstrip%3Dall%26lossy%3D1%26quality%3D90%26webp%3D90%26ssl%3D1]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Actualit&#233;s crypto de la semaine du 27 avril 2026 : Coin Hebdo #237</title>
		<description>Tom Lee ralentit les achats d&#8217;Ethereum de Bitmine apr&#232;s avoir accumul&#233; 1 million d&#8217;ETH en 2026 Tom Lee&#38; L&#8217;article Actualit&#233;s crypto de la semaine du 27 avril 2026 : Coin Hebdo #237 est apparu en premier sur Coin Academy </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:39:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/coin-hebdo-237-2-2/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Des wallets quantum-proof arrivent avant Bitcoin et Ethereum : que faut-il en penser ?</title>
		<description>Wallets quantum-proof : innovation r&#233;elle ou risque anticip&#233; ? L&#8217;article Des wallets quantum-proof arrivent avant Bitcoin et Ethereum : que faut-il en penser ? est apparu en premier sur Cryptonaute. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptonaute.fr/wallets-quantum-proof-bitcoin-ethereum-analyse/]]></link>
		<dc:creator>Cryptonaute</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Stablecoins et SWIFT : vers une coexistence n&#233;cessaire ?</title>
		<description>Le r&#233;seau SWIFT est contraint de se moderniser face &#224;  la mont&#233;e en puissance des stablecoins dans les transferts internationaux. L&#8217;article Stablecoins et SWIFT : vers une coexistence n&#233;cessaire ? est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/bitcoin/pari-bitcoin-trump-fiasco/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Top 3 meme coins &#224;  surveiller cette semaine alors que BUILDon vise une perc&#233;e haussi&#232;re &#224;  0,60  </title>
		<description>BUILDon amorce une perc&#233;e haussi&#232;re vers 0,60  , MemeCore perd un support cl&#233; pr&#232;s de 4  , et SIREN teste sa ligne de tendance descendante cette semaine.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/trois-meilleures-meme-coins-suivre-cette-semaine-buildon/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Trump Media perd 406 millions de dollars en un trimestre, la faute au Bitcoin</title>
		<description>La maison m&#232;re de Truth Social a publi&#233; ce vendredi une perte nette de 406 millions de dollars pour le premier trimestre 2026. La quasi-totalit&#233; vient de la chute du cours du bitcoin, dans lequel Trump Media &#38; Technology Group avait massivement investi. De quoi interroger leur strat&#233;gie... L&#8217;article Trump Media perd 406 millions de dollars en un trimestre, la faute au Bitcoin est apparu en...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:38:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptoast.fr/trump-media-perd-406-millions-trimestre-bitcoin/]]></link>
		<dc:creator>Cryptoast</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Jameson Lopp alerte sur une attaque Sybil furtive avec 200 000 nœuds fant&#244;mes sur Bitcoin</title>
		<description>Attaque Sybil Bitcoin : 200 000 ghost nodes selon Jameson Lopp L&#8217;article Jameson Lopp alerte sur une attaque Sybil furtive avec 200 000 nœuds fant&#244;mes sur Bitcoin est apparu en premier sur Cryptonaute. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptonaute.fr/attaque-sybil-bitcoin-ghost-nodes-jameson-lopp/]]></link>
		<dc:creator>Cryptonaute</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>2FA : Des hackers ont utilis&#233; une IA pour cr&#233;er une attaque zero-day massive, r&#233;v&#232;le Google</title>
		<description>Le Google Threat Intelligence Group r&#233;v&#232;le qu&#8217;un groupe criminel a utilis&#233; l&#8217;IA pour cr&#233;er un exploit zero-day ciblant la 2FA.  L&#8217;article 2FA : Des hackers ont utilis&#233; une IA pour cr&#233;er une attaque zero-day massive, r&#233;v&#232;le Google est apparu en premier sur Coin Academy </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:09:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/google-ia-attaque-zero-day-mythos-2fa/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;action Nvidia bondit malgr&#233; des rumeurs sur l&#8217;absence de Jensen Huang lors du voyage de Trump en Chine</title>
		<description>L&#8217;action Nvidia progresse apr&#232;s des informations selon lesquelles le PDG Jensen Huang a &#233;t&#233; exclu du sommet Trump-Xi &#224;  P&#233;kin pr&#233;vu pour le 14 mai.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:07:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/nvidia-action-huang-chine-voyage/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>IA : Sam Altman tease  Goblin   apr&#232;s les progr&#232;s de Codex chez OpenAI</title>
		<description>Sam Altman remet l&#8217;IA d&#8217;OpenAI sous les projecteurs avec un double signal : Codex gagne en autonomie, tandis que  Goblin   s&#8217;impose comme une blague devenue presque strat&#233;gique. Derri&#232;re l&#8217;humour, un vrai sujet appara&#238;t : OpenAI veut faire de ses mod&#232;les des agents capables d&#8217;agir, pas seulement de r&#233;pondre. L&#8217;article IA : Sam Altman tease  Goblin   apr&#232;s les progr&#232;s de Codex chez OpenAI est...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/ia-sam-altman-tease-goblin-apres-les-progres-de-codex-chez-openai/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les altcoins sur le point de s&#8217;enflammer ? Steady Lads</title>
		<description>Apr&#232;s le Bitcoin, les altcoins pourraient-ils finir par exploser ? Un breakout haussier a &#233;t&#233; enregistr&#233; sur les altcoins.  L&#8217;article Les altcoins sur le point de s&#8217;enflammer ? Steady Lads est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2026%2F02%2FV4_Bitcoin_Smartphone_Rouge_Tension_2.jpg%3Fstrip%3Dall%26lossy%3D1%26quality%3D90%26webp%3D90%26ssl%3D1]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Solana lance Alpenglow : la plus grande refonte de consensus de son histoire en phase de test</title>
		<description>Alpenglow, la plus importante mise &#224;  jour du syst&#232;me de consensus de Solana, entre en phase de test communautaire. Cette refonte vise &#224;  acc&#233;l&#233;rer drastiquement la finalit&#233; des transactions. L&#8217;article Solana lance Alpenglow : la plus grande refonte de consensus de son histoire en phase de test est apparu en premier sur Coin Academy </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:46:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/solana-sol-alpenglow-refonte-consensus-refonte-test/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Solana lance Alpenglow : la plus grande refonte de consensus de son histoire en phase de test</title>
		<description>Ce qu&#8217;il faut retenir : Alpenglow, la plus grande refonte de consensus de l&#8217;histoire de...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:46:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/solana-sol-alpenglow-refonte-consensus-refonte-test/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy : altcoins</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Circle l&#232;ve 222 millions   pour Arc, sa blockchain institutionnelle valoris&#233;e 3 milliards  </title>
		<description>Circle l&#232;ve 222 millions de dollars pour lancer Arc, sa blockchain institutionnelle valoris&#233;e &#224;  3 milliards  . BlackRock, Apollo, a16z et ICE participent au tour de table. L&#8217;article Circle l&#232;ve 222 millions   pour Arc, sa blockchain institutionnelle valoris&#233;e 3 milliards   est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:34:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/actualites/stablecoins-swift-coexistence-necessaire/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Tydro maintient ses march&#233;s &#224;  l&#8217;arr&#234;t apr&#232;s une attaque potentiellement li&#233;e &#224;  un &#201;tat-nation</title>
		<description>Tydro suspend ses march&#233;s apr&#232;s une attaque &#201;tat-nation L&#8217;article Tydro maintient ses march&#233;s &#224;  l&#8217;arr&#234;t apr&#232;s une attaque potentiellement li&#233;e &#224;  un &#201;tat-nation est apparu en premier sur Cryptonaute. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptonaute.fr/tydro-marches-arr-t-attaque-etat-nation/]]></link>
		<dc:creator>Cryptonaute</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Aucun retrait en 30 jours : comment le MSBT de Morgan Stanley surpasse tous ses concurrents ETF</title>
		<description>Le MSBT de Morgan Stanley a pass&#233; 30 jours sans aucun jour de sorties de capitaux tandis que BlackRock, Fidelity et ARK Invest ont enregistr&#233; des pertes de capitaux.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:26:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/morgan-stanley-msbt-zero-sorties-depasse-rivaux/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le cours de TRON (TRX) atteint un plus haut en 8 mois, mais les donn&#233;es on-chain alertent</title>
		<description>TRON (TRX) a grimp&#233; de plus de 7 % au mois de mai 2026, atteignant un sommet de huit mois au cours du week-end. Cette appr&#233;ciation du prix n&#8217;est pas isol&#233;e. Plusieurs autres altcoins, dont Zcash (ZEC), Ondo (ONDO) et Toncoin (TON), ont &#233;galement amorc&#233; un rallye ce mois-ci. Toutefois, un indicateur on-chain cl&#233; soul&#232;ve</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:01:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/trx-huit-mois-record-onchain-divergence/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>142 millions de dollars de nouveaux longs sur XRP face &#224;  un double sommet</title>
		<description>Le prix de XRP a &#233;t&#233; rejet&#233; &#224; 1,50   pour la deuxi&#232;me fois en trois semaines, dessinant un double sommet classique sur le graphique. Les haussiers ont r&#233;pondu avec 142 millions de dollars de nouvelles positions longues. Une divergence baissi&#232;re cach&#233;e sur le RSI et une chute de 41 % des achats provenant des</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/xrp-prix-double-top-piege-analyse/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Guerre en Iran et p&#233;trole &#224;  plus de 100   : L&#8217;Inde &#224;  l&#8217;aust&#233;rit&#233;</title>
		<description>Le Premier ministre de l&#8217;Inde a exhort&#233; la population &#224;  adopter des mesures de sobri&#233;t&#233; rigoureuses face &#224;  la hausse du prix du p&#233;trole brut.  L&#8217;article Guerre en Iran et p&#233;trole &#224;  plus de 100   : L&#8217;Inde &#224;  l&#8217;aust&#233;rit&#233; est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2024%2F09%2FSWIFT_V4_25.jpg%3Fstrip%3Dall%26lossy%3D1%26quality%3D90%26webp%3D90%26ssl%3D1]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Pour cet analyste, le bitcoin doit d&#233;passer les 98.000 dollars pour rentrer dans une  nouvelle tendance haussi&#232;re de long terme  (il vient d&#8217;encha&#238;ner une 6e semaine cons&#233;cutive de hausse)</title>
		<description>Ce dimanche, la reine des cryptomonnaies a d&#233;pass&#233; les 82.000 dollars, gagnant 3% sur une semaine. Elle r&#233;alise sa sixi&#232;me semaine de hausse d&#8217;affil&#233;e.</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bfmtv.com/crypto/bitcoin/pour-cet-analyste-le-bitcoin-doit-depasser-les-98-000-dollars-pour-rentrer-dans-une-nouvelle-tendance-haussiere-de-long-terme-il-vient-d-enchainer-une-6e-semaine-consecutive-de-hausse_AV-202605110589.html]]></link>
		<dc:creator>BFM : crypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Je trouve presque plus sain que Saylor accepte enfin l&#8217;id&#233;e de vendre du BTC un jour</title>
		<description>SC OFF --  div class  md  Depuis des ann&#233;es, Michael Saylor v&#233;hicule quand m&#234;me une image tr&#232;s extr&#234;me autour du Bitcoin. Le message c&#8217;&#233;tait : acheter du BTC, ne jamais vendre, peu importe le prix, peu importe le march&#233;. Et avec le temps, beaucoup ont commenc&#233; &#224;  voir Micro Strategy comme une sorte de  forteresse Bitcoin   impossible &#224;  faire tomber. Mais honn&#234;tement, je trouve presque plus sain...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:44:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.reddit.com/r/CryptoFR/comments/1ta3r7z/je_trouve_presque_plus_sain_que_saylor_accepte/]]></link>
		<dc:creator>CryptoFR : reddit</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Adam Back soutient la lev&#233;e de 17,8 millions de dollars en Bitcoin de Capital B</title>
		<description>La soci&#233;t&#233; europ&#233;enne de gestion de tr&#233;sorerie en Bitcoin Capital B a lev&#233; 15,2 millions d&#8217;euros ( 17,8 millions de dollars) par le biais d&#8217;un placement priv&#233;, soutenue par le fondateur de Blockstream, Adam Back, et le gestionnaire d&#8217;actifs TOBAM, acc&#233;l&#233;rant ainsi son ambition de rivaliser avec les accumulateurs de Bitcoin (BTC) cot&#233;s aux &#201;tats-Unis. L&#8217;entreprise</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:36:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/bitcoin-levee-adam-back/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ils arnaquaient une banque en ligne via Leboncoin pour investir plus de 400 000 euros dans la crypto</title>
		<description>Deux hommes viennent d&#8217;&#233;coper de 5 ann&#233;es d&#8217;emprisonnement pour la mise en place d&#8217;une   escroquerie bancaire bien rod&#233;e   estim&#233;e &#224;  580 000 euros, m&#234;lant une banque en ligne, le site de vente Leboncoin et un app&#233;tit &#233;vident pour les cryptomonnaies. On vous explique tout... L&#8217;article Ils arnaquaient une banque en ligne via Leboncoin pour investir plus de 400 000 euros dans la crypto est apparu...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptoast.fr/arnaquaient-banque-en-ligne-via-leboncoin-investir-400000-euros-crypto/]]></link>
		<dc:creator>Cryptoast</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Trois applis DeFi ont redistribu&#233; 100 M  aux holders en 30 jours</title>
		<description>3 protocoles DeFi redistribuent 100 M  aux holders en 30 jours L&#8217;article Trois applis DeFi ont redistribu&#233; 100 M  aux holders en 30 jours est apparu en premier sur Cryptonaute. </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://cryptonaute.fr/defi-100-millions-redistribues-holders-30-jours/]]></link>
		<dc:creator>Cryptonaute</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ronin migre vers Ethereum Layer 2 : fin de l&#8217;&#232;re sidechain apr&#232;s le hack de 625 millions de dollars</title>
		<description>Ce qu&#8217;il faut retenir : Ronin effectue sa migration vers OP Stack le 12 mai...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:12:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/ronin-migre-ethereum-layer-2-fin-sidechain-hack-625-millions/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy : altcoins</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ronin migre vers Ethereum Layer 2 : fin de l&#8217;&#232;re sidechain apr&#232;s le hack de 625 millions de dollars</title>
		<description>Sky Mavis transforme radicalement Ronin : passage d&#8217;une sidechain ind&#233;pendante &#224;  une Layer 2 Ethereum, quatre ans apr&#232;s l&#8217;attaque du groupe nord-cor&#233;en Lazarus. L&#8217;article Ronin migre vers Ethereum Layer 2 : fin de l&#8217;&#232;re sidechain apr&#232;s le hack de 625 millions de dollars est apparu en premier sur Coin Academy </description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:12:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://coinacademy.fr/actu/ronin-migre-ethereum-layer-2-fin-sidechain-hack-625-millions/]]></link>
		<dc:creator>CoinAcademy</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bitcoin : Les signaux d&#8217;un supercycle historique se multiplient selon Raoul Pal</title>
		<description>Le Bitcoin s&#8217;appr&#234;te-t-il &#224;  entrer dans la plus grande phase haussi&#232;re de son histoire ? Raoul Pal, l&#8217;un des macro-strat&#232;ges les plus respect&#233;s du secteur, en est convaincu. Selon lui, la pression croissante sur la dette mondiale, les injections massives de liquidit&#233;s et le boom historique des investissements r&#233;unissent toutes les conditions pour d&#233;clencher un v&#233;ritable   supercycle   d&#8217;ici fin...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/bitcoin-les-signaux-dun-supercycle-historique-se-multiplient-selon-raoul-pal/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
