<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:content='https://web.resource.org/rss/1.0/modules/content/'>
<channel>
	<title>informatique emonnaie fr</title>
	<description>flux RSS agr&#233;g&#233;s</description>
	<link></link>
	<copyright>Copyright 2026, www.saynete.net/</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 22:16:48 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Le memecoin anti-Trump de Hunter Biden chute de 99,8% apr&#232;s son record </title>
		<description>3,56 millions de dollars de LAPTOP viennent de partir en fum&#233;e. Deux mentions, celles d&#8217;Eric Trump et de Beeple, ont suffi &#224;  valider les deux premiers paris politiques du memecoin anti-Trump de Hunter Biden, d&#233;truisant 10 millions de tokens pendant que le token crypto s&#8217;effondre d&#233;j&#224;  de 99,8% depuis son lancement. L&#8217;article Le memecoin anti-Trump de Hunter Biden chute de 99,8% apr&#232;s son record ...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/le-memecoin-anti-trump-de-hunter-biden-chute-de-998-apres-son-record/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les gestionnaires de patrimoine pr&#233;parent davantage d&#8217;allocations en crypto</title>
		<description>Les gestionnaires de patrimoine pr&#233;parent leurs allocations crypto, tandis que les ETP facilitent progressivement l&#8217;acc&#232;s des investisseurs aux actifs num&#233;riques. L&#8217;article Les gestionnaires de patrimoine pr&#233;parent davantage d&#8217;allocations en crypto est apparu en premier sur Cointribune. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 20:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/les-gestionnaires-de-patrimoine-preparent-davantage-dallocations-en-crypto/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Royaume-Uni: le parti anti-immigration Reform UK engrange deux dons record de cryptomilliardaires</title>
		<description>Au Royaume-Uni, le parti populiste et anti-immigration Reform UK vient d&#8217;engranger une somme record, propuls&#233; par les fortunes de l&#8217;univers des cryptomonnaies. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:41:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.rfi.fr/fr/europe/20260912-royaume-uni-le-parti-anti-immigration-reform-uk-engrange-deux-dons-record-de-cryptomilliardaires]]></link>
		<dc:creator>RFI : cryptomonnaies</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;ETF con&#231;u pour parier contre le prix de XRP a une nouvelle date de lancement</title>
		<description>Teucrium a report&#233; son ETF short XRP &#224;  19 reprises depuis avril 2025. Le dernier d&#233;p&#244;t repousse le lancement au 11 octobre.</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:33:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/report-xrp-etf-retard-nouvelle-date-lancement/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>90 actions tokenis&#233;es, 2 Pre-IPO, 0 horaire : les nouveaux monstres d&#8217;OKX en Europe</title>
		<description>OKX, habitu&#233;e aux bonus exceptionnels depuis plusieurs mois, ne se contente pas de distribuer de l&#8217;argent pour attirer de nouveaux utilisateurs. La plateforme se d&#233;m&#232;ne pour enrichir sans cesse son offre, comme le prouve cette nouvelle annonce. Depuis le 10 septembre 2026, elle permet de s&#8217;exposer &#224;  deux des entreprises priv&#233;es les plus convoit&#233;es de la  &#38;  L&#8217;article 90 actions tokenis&#233;es, 2 Pre...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/exchanges/90-actions-tokenisees-pre-ipo-okx/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ethereum teste Glamsterdam avant un lancement esp&#233;r&#233; en d&#233;cembre</title>
		<description>Ethereum vise toujours le 6 octobre &#224;  13 h 53 UTC pour activer Glamsterdam sur le testnet Sepolia. La date appara&#238;t d&#233;sormais comme le prochain jalon sur la feuille de route officielle d&#8217;Ethereum. Mais elle reste fragile : Glamsterdam n&#8217;a encore r&#233;ussi aucun passage complet sur un devnet priv&#233; stable, et plusieurs bugs doivent &#234;tre corrig&#233;s avant d&#8217;exposer la mise &#224;  jour &#224;  Sepolia. Le mainnet...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/ethereum-teste-glamsterdam-avant-un-lancement-espere-en-decembre/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les mouvements de Bitcoin sont parfaits    </title>
		<description>Extrait Live ClubX - En 2 minutes, fais le test en bio et d&#233;couvre ton potentiel financier sur les 5 prochaines ann&#233;es. Lien en bio.  Clique juste ici     https:  quiz.julienroman.com quiz?source org-yt  #investissement #crypto #bourse</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:33:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/shorts/NN0fWknT-Ro]]></link>
		<dc:creator>Julien Roman : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bitcoin peut-il vraiment atteindre 400000 dollars d&#8217;ici 2030  ?</title>
		<description>Pour Brian Armstrong, le patron de Coinbase, le bitcoin &#224;  400000 dollars d&#8217;ici 2030 reste un objectif raisonnable. Afin de l&#8217;atteindre depuis son prix actuel, le BTC devrait cependant &#234;tre multipli&#233; par plus de cinq. L&#8217;article Bitcoin peut-il vraiment atteindre 400000 dollars d&#8217;ici 2030  ? est apparu en premier sur Cointribune. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/bitcoin-peut-il-vraiment-atteindre-400000-dollars-dici-2030/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Lean Ethereum : le plan le plus ambitieux de la crypto, ou la refonte de la derni&#232;re chance ?</title>
		<description>Licenciements, menace quantique, refonte totale du r&#233;seau : pourquoi Vitalik Buterin lance Lean Ethereum, le pari le plus risqu&#233; de l&#8217;histoire d&#8217;Ethereum. L&#8217;article Lean Ethereum : le plan le plus ambitieux de la crypto, ou la refonte de la derni&#232;re chance ? est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2026%2F08%2FV4_OKX_Trading_Crypto_Tokens_Market_App_2.jpg%3Fstrip%3Dall%26quality%3D90%26webp%3D90]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>OpenAI consulte le Congr&#232;s sur un ralentissement collectif de l&#8217;IA</title>
		<description>OpenAI cherche une r&#233;ponse juridique &#224;  une question inhabituelle : plusieurs g&#233;ants de l&#8217;IA peuvent-ils d&#233;cider ensemble de ralentir le d&#233;veloppement de leurs mod&#232;les sans violer le droit am&#233;ricain de la concurrence ? Selon WIRED, l&#8217;entreprise a interrog&#233; des membres du Congr&#232;s ces derni&#232;res semaines. La d&#233;marche intervient apr&#232;s l&#8217;appel de son scientifique en chef, Jakub Pachocki, &#224;  des...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:03:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/openai-consulte-le-congres-sur-un-ralentissement-collectif-de-lia/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Meta lance Muse, l&#8217;agent IA qui paie &#224;  votre place, sur un mod&#232;le &#224;  l&#8217;oppos&#233; de la crypto</title>
		<description>Meta lance Muse aux &#201;tats-Unis, un agent IA qui n&#233;gocie des achats &#224;  votre place via une carte virtuelle Stripe sous validation syst&#233;matique, pendant que la crypto mise sur les wallets d&#8217;agents. L&#8217;article Meta lance Muse, l&#8217;agent IA qui paie &#224;  votre place, sur un mod&#232;le &#224;  l&#8217;oppos&#233; de la crypto est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/ethereum/lean-ethereum-refonte-derniere-chance/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Royaume-Uni : la Chambre des Lords force le gouvernement &#224;  se doter d&#8217;une strat&#233;gie sur les cryptomonnaies</title>
		<description>Royaume-Uni : la Chambre des Lords impose au gouvernement Labour une strat&#233;gie nationale sur les cryptos, stablecoins et actifs tokenis&#233;s, 194 voix contre 138. L&#8217;article Royaume-Uni : la Chambre des Lords force le gouvernement &#224;  se doter d&#8217;une strat&#233;gie sur les cryptomonnaies est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2026%2F09%2FVitalikETH_YT_Article_V1.jpg%3Fstrip%3Dall%26quality%3D90%26webp%3D90]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Il  a besoin de plus d&#8217;argent que ne peuvent en fournir les seules cotisations : au Royaume-Uni, deux magnats des cryptos font chacun un don record de 36 millions de livres au parti anti-immigration de Nigel Farage (en seulement 48 heures)</title>
		<description>Un magnat des cryptomonnaies, Christopher Harborne, a annonc&#233; ce samedi 12 septembre un nouveau don record de 36 millions de livres au parti anti-immigration Reform UK, &#233;quivalent &#224;  celui annonc&#233; la veille par un autre cryptomilliardaire, au moment ou les finances de ce parti font l&#8217;objet de plusieurs enqu&#234;tes.</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:52:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bfmtv.com/crypto/il-a-besoin-de-plus-d-argent-que-ne-peuvent-en-fournir-les-seules-cotisations-au-royaume-uni-deux-magnats-des-cryptos-font-chacun-un-don-record-de-36-millions-de-livres-au-parti-anti-immigration-de-nigel-farage-en-seulement-48-heures_AN-202609120219.html]]></link>
		<dc:creator>BFM : crypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Tom Lee pr&#233;voit un march&#233; crypto tr&#232;s haussier pour les 12 prochains mois</title>
		<description>Tom Lee affirme que les 12 prochains mois de la crypto s&#8217;annoncent vraiment haussiers. Sa propre entreprise a 5 milliards de dollars de pertes non r&#233;alis&#233;es sur Ether.</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:47:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/tom-lee-prediction-marche-taureau-crypto/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Kill Your Customer</title>
		<description>En l&#8217;espace de trois jours, deux entreprises tr&#232;s diff&#233;rentes ont laiss&#233; filer des informations qu&#8217;elles &#233;taient cens&#233;es prot&#233;ger. Le premier cas touche l&#8217;emailing utilis&#233; par plusieurs acteurs du secteur crypto, le second la v&#233;rification d&#8217;identit&#233; chez la fintech Revolut. Dans les deux cas, la faille c&#8217;est la confiance accord&#233;e &#224;  un exp&#233;diteur qui avait toutes  &#38;  L&#8217;article Kill Your Customer...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:35:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bitcoin.fr/kill-your-customer/]]></link>
		<dc:creator>Bitcoin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#192; 22 ans, ce joueur li&#233; &#224;  Minecraft risque 20 ans de prison apr&#232;s un vol crypto colossal</title>
		<description>&#192; 22 ans, le Singapourien Malone Lam, joueur obsessionnel de Minecraft, est accus&#233; d&#8217;avoir men&#233; un vol de 4 100 bitcoins entre Washington et Miami. Derri&#232;re ce butin record, un gang n&#233; sur les serveurs de jeu interroge la s&#233;curit&#233; des communaut&#233;s crypto.</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.lacremedugaming.fr/jeux/minecraft/a-22-ans-ce-joueur-lie-a-minecraft-risque-20-ans-de-prison-apres-un-vol-crypto-colossal-225122.html]]></link>
		<dc:creator>La crème du gaming</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>BITCOIN : ce qui se passe me fait vraiment PEUR (sans filtre)</title>
		<description>   OKX : 8% sur tes d&#233;p&#244;ts en USDT : https:  my.okx.com fr-fr campaigns deposit-bonus-usdt-convert-usdc?channelId 82780213   s  Acc&#232;s 100% GRATUIT : Dashboard COT &#38; Options - VIP - Ma formation compl&#232;te: https:  acces.letronefzco.com fr  Connecte-toi &#224;  ton Dashboard VIP (Rapport Options &#38; COT - Acc&#232;s Indicateur Orbis) https:  dashboard.letronefzco.com   Les signaux deviennent de plus en plus...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:10:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=W2NI3hplgfY]]></link>
		<dc:creator>Crypto le trône : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>BRICS : La Russie r&#232;gle 90 % de ses &#233;changes en monnaies locales</title>
		<description>Les monnaies locales des BRICS permettent d&#233;j&#224;  de r&#233;gler 90 % des transactions de la Russie avec ses partenaires de l&#8217;alliance, d&#8217;apr&#232;s le Kremlin. Toutefois, ce chiffre ne repr&#233;sente ni un objectif collectif ni une promesse d&#8217;abandon du dollar par tous les pays membres. L&#8217;article BRICS : La Russie r&#232;gle 90 % de ses &#233;changes en monnaies locales est apparu en premier sur Cointribune. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/brics-la-russie-regle-90-de-ses-echanges-en-monnaies-locales/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Stablecoins : Circle avale Tazapay pour 400 millions  , la course aux rails de paiement s&#8217;acc&#233;l&#232;re</title>
		<description>Circle rach&#232;te Tazapay pour 400 millions   et muscle son r&#233;seau de paiement en USDC, une semaine apr&#232;s que Mastercard a boucl&#233; son rachat de BVNK &#224;  1,8 milliard  . L&#8217;article Stablecoins : Circle avale Tazapay pour 400 millions  , la course aux rails de paiement s&#8217;acc&#233;l&#232;re est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/technologies/meta-muse-agent-ia-paiements-crypto-wallets/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Anthropic : Nvidia pr&#234;t &#224;  investir jusqu&#8217;&#224;  10 milliards   dans l&#8217;IPO &#224;  2 000 milliards</title>
		<description>Anthropic IPO : Nvidia n&#233;gocierait jusqu&#8217;&#224;  10 milliards   d&#8217;investissement d&#8217;ancrage, un troisi&#232;me pari apr&#232;s son deal de calcul &#224;  35 milliards avec le labo de Claude. L&#8217;article Anthropic : Nvidia pr&#234;t &#224;  investir jusqu&#8217;&#224;  10 milliards   dans l&#8217;IPO &#224;  2 000 milliards est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2025%2F05%2FV4_Meta_Facebook_Smartphone.jpg%3Fstrip%3Dall%26quality%3D90%26webp%3D90]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Casser son PEA, les yeux ouverts</title>
		<description>En 2 minutes, fais le test en bio et d&#233;couvre ton potentiel financier sur les 5 prochaines ann&#233;es. Lien en bio. Clique juste ici     https:  quiz.julienroman.com quiz?source org-yt  #investissement #crypto #bourse</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:04:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/shorts/FhingIuHZCs]]></link>
		<dc:creator>Julien Roman : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bitcoin : 693 000 BTC sont d&#233;sormais conserv&#233;s sur Binance</title>
		<description>Binance d&#233;tient d&#233;sormais plus de 693 000 bitcoins, un niveau in&#233;dit depuis deux ans. Depuis fin avril, son solde a augment&#233; de 77 000 BTC, alors que le bitcoin peine &#224;  se maintenir au-dessus de 80 000 dollars. Sur la premi&#232;re plateforme crypto mondiale, ces r&#233;serves restent potentiellement disponibles &#224;  la vente. L&#8217;article Bitcoin : 693 000 BTC sont d&#233;sormais conserv&#233;s sur Binance est apparu...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/bitcoin-693-000-btc-sont-desormais-conserves-sur-binance/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Un hack crypto tr&#232;s &#233;trange</title>
		<description>Extrait de ma derni&#232;re vid&#233;o : N&#233;gociation en cours... visible par tous  #Bitcoin #LiquidNetwork #CryptoHack</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/shorts/S1K4K0tDl74]]></link>
		<dc:creator>Hasheur : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#201;conomie : Google mise 13 milliards d&#8217;euros sur la Finlande pour alimenter son IA</title>
		<description>Google engage au moins 13 milliards d&#8217;euros en Finlande sur 2027-2028 : data centers IA, accord nucl&#233;aire et r&#233;seau. Les mineurs de bitcoin en ligne de mire. L&#8217;article &#201;conomie : Google mise 13 milliards d&#8217;euros sur la Finlande pour alimenter son IA est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/actualites/uk-lords-strategie-actifs-numeriques/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Revolut confirme avoir envoy&#233; des donn&#233;es de passeport et de Bitcoin &#224;  une fausse adresse gouvernementale</title>
		<description>Revolut confirme qu&#8217;un faux e-mail gouvernemental a extrait des donn&#233;es clients, y compris des passeports et des donn&#233;es relatives &#224;  Bitcoin.</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:20:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.beincrypto.com/revolut-fuite-donnees-fausse-demande-gouvernement/]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bitcoin : Les acheteurs ont boud&#233; le creux &#224;  58 000 dollars</title>
		<description>Le march&#233; des cryptomonnaies garde en m&#233;moire le passage brutal du BTC sous 58 000 dollars en juillet. Pourtant, les donn&#233;es onchain montrent une r&#233;action bien plus faible qu&#8217;attendu apr&#232;s ce creux. Cette discr&#233;tion des acheteurs soul&#232;ve d&#233;sormais une question centrale : ce niveau repr&#233;sentait-il r&#233;ellement un plancher durable ? L&#8217;indicateur HODL Waves apporte un &#233;clairage pr&#233;cis sur les...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/bitcoin-les-acheteurs-ont-boude-le-creux-a-58-000-dollars/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>FTX : Sam Bankman-Fried joue son va-tout devant la Cour supr&#234;me</title>
		<description>Condamn&#233; &#224;  25 ans de prison, Sam Bankman-Fried demande &#224;  la Cour supr&#234;me d&#8217;annuler sa condamnation pour la fraude FTX et la confiscation de 11 milliards. L&#8217;article FTX : Sam Bankman-Fried joue son va-tout devant la Cour supr&#234;me est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2025%2F07%2FV4_UK_RoyaumeUnis_Drapeau_BigBen.jpg%3Fstrip%3Dall%26quality%3D90%26webp%3D90]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ethereum : Le r&#233;cent rebond ne serait que le d&#233;but</title>
		<description>Le cours de l&#8217;Ether a bondi de 7,46 % jusqu&#8217;&#224;  2619 dollars aux termes de la publication des donn&#233;es sur l&#8217;inflation am&#233;ricaine. Tom Lee &#233;voque le d&#233;marrage probable d&#8217;un    rallye brutal   , n&#233;anmoins sa projection concerne plus globalement les actifs risqu&#233;s et ne fixe aucun objectif pr&#233;cis pour l&#8217;ETH. L&#8217;article Ethereum : Le r&#233;cent rebond ne serait que le d&#233;but est apparu en premier sur...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:10:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/ethereum-le-recent-rebond-ne-serait-que-le-debut/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ethereum reprend 2 600   apr&#232;s le CPI, XRP et Solana marquent une pause</title>
		<description>Ethereum repasse au-dessus de 2 600   apr&#232;s le CPI am&#233;ricain, mais les flux ETF restent h&#233;sitants pendant que XRP, Solana et HYPE consolident. L&#8217;article Ethereum reprend 2 600   apr&#232;s le CPI, XRP et Solana marquent une pause est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:56:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://journalducoin.com/defi/circle-tazapay-400-millions-mastercard-bvnk-stablecoins/]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Minage : Zcash g&#233;n&#232;re quatre fois plus de revenus par m&#233;gawatt que Bitcoin</title>
		<description>Le minage de Zcash rapporte actuellement beaucoup plus par unit&#233; d&#8217;&#233;lectricit&#233; que celui de bitcoin. D&#233;but septembre, un Antminer Z15 Pro g&#233;n&#233;rait environ 708 dollars de revenus bruts par m&#233;gawattheure consomm&#233;, contre 179 dollars pour un Antminer S23 Pro d&#233;di&#233; au BTC. Le rapport approche donc 4 pour 1. Ce chiffre ne correspond pas au b&#233;n&#233;fice net : &#233;lectricit&#233;, h&#233;bergement, maintenance et...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:07:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.cointribune.com/minage-zcash-genere-quatre-fois-plus-de-revenus-par-megawatt-que-bitcoin/]]></link>
		<dc:creator>Coin tribune</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Nous sommes &#224;  l&#8217;aube d&#8217;un crash ?</title>
		<description>En 2 minutes, fais le test en bio et d&#233;couvre ton potentiel financier sur les 5 prochaines ann&#233;es. Lien en bio.  Clique juste ici     https:  quiz.julienroman.com quiz?source org-yt  #investissement #crypto #bourse</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:02:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/shorts/HWocu3mKgTk]]></link>
		<dc:creator>Julien Roman : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Blockchain, roupie et obligations : L&#8217;Inde modernise son march&#233; financier</title>
		<description>L&#8217;Inde lance Demat 2.0, un syst&#232;me associant obligations tokenis&#233;es et roupie num&#233;rique pour acc&#233;l&#233;rer les paiements et automatiser les remboursements. L&#8217;article Blockchain, roupie et obligations : L&#8217;Inde modernise son march&#233; financier est apparu en premier sur Journal du Coin. </description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https%3A%2F%2Fjournalducoin-com.exactdn.com%2Fapp%2Fuploads%2F2025%2F05%2FV4_Circle2.jpg%3Fstrip%3Dall%26quality%3D90%26webp%3D90]]></link>
		<dc:creator>Journal du Coin</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>alerte  s  march&#233;s : la semaine de tous les dangers ? (les archives de l&#8217;architecte ep22)</title>
		<description>Les march&#233;s entrent dans une semaine particuli&#232;rement importante        Une action Warner Bros offerte en utilisant le code promo FINTALES d&#232;s le d&#233;but de l&#8217;ouverture d&#8217;un compte XTB, jusqu&#8217;au 25 09 :  https:  geolink.xtb.com Kq5TG (Collaboration commerciale, limit&#233;e aux 2 000 premiers participants, peut prendre fin plus t&#244;t en cas d&#8217;&#233;puisement du stock d&#8217;actions disponibles.)  Entre un p&#233;trole...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:48:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=GxEvs7f8Wjk]]></link>
		<dc:creator>Enter the crypto matrix : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>    BITCOIN - HAUSSE INARR&#202;TABLE  s    OKX Europe sort du silence   Entretien de CHRIS Partner Europe     </title>
		<description>   SUPER BONUS OKX      https:  my.okx.com fr-fr campaigns deposit-bonus-usdt-convert-usdc?channelId 25078947  Bonus de bienvenue allant jusqu&#8217;&#224;  3 500  cumul&#233; &#224;  un bonus de d&#233;p&#244;t de 8 % CODE AFFILIATION : 25078947      Recevoir la Formation int&#233;grale Offerte By OKX : https:  www.lesroisdubitcoin.com formation-offerte      INDICATEUR By TOINI : https:  www.lesroisdubitcoin.com indicateur-ultime...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=8iigAlzV0Gc]]></link>
		<dc:creator>Les rois du bitcoin : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>PEA ou CTO ? Le meilleur compte pour investir</title>
		<description>PEA ou compte-titres : lequel choisir pour investir en Bourse ?Fiscalit&#233;, choix des placements, disponibilit&#233; de l&#8217;argent... Xavier compare les deux enveloppes et les pi&#232;ges &#224;  conna&#238;tre avant de se lancer. Dans cette vid&#233;o, il revient sur le fonctionnement du PEA, son plafond de versement, les actions et ETF &#233;ligibles, ainsi que la r&#232;gle des 5 ans. Il d&#233;taille ensuite les possibilit&#233;s du compte...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 04:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://shows.acast.com/xavierfenaux/episodes/pea-ou-cto-le-meilleur-compte-pour-investir]]></link>
		<dc:creator>Morning Mood</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title> s  LIVE BITCOIN : J-5 avant EXIT PUMP VIOLENT        Analyse BTC FR &#226;s </title>
		<description>   D&#233;couvrir TX FLOW (Perp Dex) : https:  app.txflow.com r TXROISDUBTC CODE AFFILIATION : TXROISDUBTC      D&#233;couvrir OKX      http:  okx.com fr-fr join 25078947 Bonus de bienvenue allant jusqu&#8217;&#224;  5000  cumul&#233; &#224;  un bonus de d&#233;p&#244;t de 8 % CODE AFFILIATION : 25078947      Recevoir la Formation int&#233;grale Offerte By OKX : https:  www.lesroisdubitcoin.com formation-offerte      D&#233;couvrir et t&#233;l...</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:07:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=GTl9RUQN2us]]></link>
		<dc:creator>Les rois du bitcoin : youtube</dc:creator>
		<category>economie</category>
	</item>
	<item>
		<title>US Debt Hit  40 Trillion   So Why Is Bitcoin Still Down?</title>
		<description>Bitcoin debasement trade explained - U.S. federal debt is set to exceed  40 trillion by 2026. We examine the economic impact of this trajectory and rising borrowing costs.  BeInCrypto is a media partner of TOKEN2049 Singapore, taking place on 7-8 October at Marina Bay Sands, Singapore. Check out the full agenda and speaker list: https:  www.token2049.com singapore Use the code BEINCRYPTO10 for 10...</description>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:58:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=TL9qy39hvwc]]></link>
		<dc:creator>BeInCrypto : youtube</dc:creator>
