<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'
 xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/'
 xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
	<title>informatique ingenierie linguistique fr</title>
	<description>flux RSS agr&#233;g&#233;s</description>
	<link></link>
	<copyright>Copyright 2026, www.saynete.net/</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 04:26:50 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title>1Lib1Ref 2026 : Fiabiliser Wikip&#233;dia en 15 minutes</title>
		<description>Du 15 mai au 5 juin, la campagne #1Lib1Ref (Un biblioth&#233;caire, une r&#233;f&#233;rence) revient pour la seconde session annuelle. L&#8217;enjeu ? Transformer 15 minutes de votre temps en un gain immense pour la fiabilit&#233; de Wikip&#233;dia. Retour sur la session de janvier - f&#233;vrier 2026 La mobilisation de la premi&#232;re session de janvier 2026 a  &#38;  L&#8217;article #1Lib1Ref 2026 : Fiabiliser Wikip&#233;dia en 15 minutes est...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:10:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.wikimedia.fr/1lib1ref-2026-fiabiliser-wikipedia-en-15-minutes/]]></link>
		<dc:creator>Wikipédia : blog : FR</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Retour en images de la journ&#233;e de la facture &#233;lectronique 2026</title>
		<description>La Journ&#233;e de la Facture &#201;lectronique 2026, c&#8217;est termin&#233;... et quelle &#233;dition        Un grand merci au FNFE-MPE pour l&#8217;organisation de ces deux journ&#233;es riches en &#233;changes autour des enjeux de la r&#233;forme de la facturation &#233;lectronique.  Toute l&#8217;&#233;quipe Zeendoc est ravie d&#8217;avoir particip&#233; &#224;  cet &#233;v&#233;nement incontournable aux c&#244;t&#233;s de ses partenaires EsaLink et DOXALLIA, officiellement immatricul&#233;s...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:41:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.youtube.com/shorts/JU2chY8Haws]]></link>
		<dc:creator>Zeendoc : youtube</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>      &#8217;  Le prochain webinaire  a href  https:  piaille.fr tags Flus ...</title>
		<description>     &#8217;  Le prochain webinaire  a href  https:  piaille.fr tags Flus  class  mention hashtag  rel  tag  # span Flus  span   a  (pr&#233;sentation   &#233;changes questions     r&#233;ponses) aura lieu le vendredi 29 mai de 13h &#224;  14h.    Je partagerai le lien le jour J sur les r&#233;seaux sociaux, mais n&#8217;h&#233;sitez pas &#224;  me faire signe depuis le formulaire de contact (https:   br   flus.fr contact) si vous souhaitez...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:42:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://piaille.fr/@flus/116555996837583607]]></link>
		<dc:creator>Flus : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>La plateforme collaborative Girophare passe le cap des 400 000 annotations</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image girophare.png?itok jn2Ebvhu  width  500  height  300  alt  plateforme-indexation-collaborative-Girophare-passe-cap-400000-annotations  title  Interface de travail de la plateforme Girophare (Archives nationales)       div class  lead  En l&#8217;espace de trois...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:12:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2026/05/11/plateforme-indexation-collaborative-girophare-passe-cap-400000]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Travailleuses, d&#233;fendez-vous     le combat militant contre la pr...</title>
		<description>Travailleuses, d&#233;fendez-vous     le combat militant contre la pr&#233;carisation du travail f&#233;minin durant la crise &#233;conomique des ann&#233;es 1930 . En compl&#233;ment de l  exposition Vivre ou survivre les  ANMT fr proposent un dossier en ligne sur le travail des femmes.  a href  https:  tinyurl.com t2y4f25p  target   blank  rel  nofollow noopener  translate  no   span class  invisible  https:    span  span...</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:06:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://mastox.eu/@FranceArchives/116554673614681799]]></link>
		<dc:creator>France Archives : (bot) : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Nigeria ajout&#233; aux territoires</title>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://atlasflux.saynete.net/atlas_des_flux_rss_fra_territoire_nigeria.htm]]></link>
		<dc:creator>Atlas des flux : rubrique</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>MODENUM - Atelier participatif sur la mod&#233;ration de contenus num&#233;riques</title>
		<description>img src  https:  ceditec.u-pec.fr medias photo v actualite-modenum-2026 1778483117628-png  width  150px   br  h3 Pr&#233;sentation  h3     em Discours de haine, fake news, cyberharc&#232;lement, censure, libert&#233; d&#8217;expression... Ces expressions sont tr&#232;s pr&#233;sentes dans le d&#233;bat public, mais que recouvrent-elles vraiment pour les internautes ? Sur les r&#233;seaux sociaux ou dans les groupes de messagerie priv&#233;e,...</description>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 23:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://ceditec.u-pec.fr/actualites/evenements/modenum-atelier-participatif-sur-la-moderation-de-contenus-numeriques]]></link>
		<dc:creator>Université Paris-Est Créteil : CÉDITEC - Centre d&#8217;étude des discours, images, textes, écrits, communication</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#192; l&#8217;occasion de Journ&#233;e nationale des m&#233;moires de la  a href  https...</title>
		<description>&#192; l&#8217;occasion de Journ&#233;e nationale des m&#233;moires de la  a href  https:  mastox.eu tags traite  class  mention hashtag  rel  tag  # span traite  span   a , de l&#39; a href  https:  mastox.eu tags esclavage  class  mention hashtag  rel  tag  # span esclavage  span   a  et de leur  a href  https:  mastox.eu tags abolition  class  mention hashtag  rel  tag  # span abolition  span   a  retrouvez nos...</description>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 08:01:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://mastox.eu/@FranceArchives/116548990889067381]]></link>
		<dc:creator>France Archives : (bot) : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Libye ajout&#233;e aux territoires</title>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://atlasflux.saynete.net/atlas_des_flux_rss_fra_territoire_libye.htm]]></link>
		<dc:creator>Atlas des flux : rubrique</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Vid&#233;o ajout&#233;e comme cat&#233;gorie</title>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://atlasflux.saynete.net/atlas_des_flux_rss_fra_video.htm]]></link>
		<dc:creator>Atlas des flux : rubrique</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Pour les comm&#233;morations de l&#8217; a href  https:  mastox.eu tags...</title>
		<description>Pour les comm&#233;morations de l&#8217; a href  https:  mastox.eu tags armistice  class  mention hashtag  rel  tag  # span armistice  span   a  du 8 mai 1945, retrouver nos fiches d&#8217;aide &#224;  la recherche dans les fonds des services d&#8217; a href  https:  mastox.eu tags archives  class  mention hashtag  rel  tag  # span archives  span   a  : de la r&#233;sistance &#224;  la lib&#233;ration, de l&#8217;&#233;puration aux spoliations, vous...</description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:08:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://mastox.eu/@FranceArchives/116537693596129678]]></link>
		<dc:creator>France Archives : (bot) : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Rapprochement Dinum - DITP : vers une recentralisation de la gouvernance num&#233;rique de l&#8217;&#201;tat ?</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image dinum-ditp-autorite-numerique-etat.jpg?itok  h34OPvS  width  500  height  300  alt  dinum-ditp-transformation-autorite-numerique-etat  title  Vers la cr&#233;ation d&#38;amp;#039;une autorit&#233; num&#233;rique de l&#8217;&#201;tat capable d&#8217;assurer la standardisation et la s...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:43:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/vie-numerique/2026/05/07/rapprochement-dinum-ditp-vers-recentralisation-gouvernance-numerique-etat]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Potentiel &#233;largissement de l&#8217;Union europ&#233;enne - le cas de l&#8217;Ukraine : impacts agricoles et transformations structurelles</title>
		<description>L&#8217;&#233;largissement de l&#8217;Union europ&#233;enne &#224;  l&#8217;Ukraine, &#224;  la Moldavie et aux pays des Balkans occidentaux s&#8217;inscrit dans un contexte de recomposition g&#233;opolitique marqu&#233; par la guerre en Ukraine et  &#38;  Cet article Potentiel &#233;largissement de l&#8217;Union europ&#233;enne - le cas de l&#8217;Ukraine : impacts agricoles et transformations structurelles est apparu en premier sur Sindup. </description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:14:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://fr.sindup.com/blog/publications-observatoires/potentiel-elargissement-de-lunion-europeenne-le-cas-de-lukraine-impacts-agricoles-et-transformations-structurelles/]]></link>
		<dc:creator>Sindup</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bibliotheques   D&#233;couvrez la lettre-info du mois de mai consacr&#233;e au...</title>
		<description>Bibliotheques   D&#233;couvrez la lettre-info du mois de mai consacr&#233;e au programme #freemium       &#xA;&#xA;   Vous y trouverez une s&#233;lection de #num&#233;ros, et de #livres en #AccesOuvert #freemium ainsi que des informations concernant les diff&#233;rentes offres du programme&#xA;&#xA;    shorturl.at 9gHoG</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:07:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bsky.app/profile/openeditionpro.bsky.social/post/3mlbilih6n22q]]></link>
		<dc:creator>OpenEdition Pro : bluesky</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Du sentiment d&#8217;&#234;tre accueilli en biblioth&#232;que et centre de documentation : les approches de conception centr&#233;es sur les usagers</title>
		<description>Marie Coiri&#233; est designer et co-fondatrice du laboratoire de l&#8217;accueil et de l&#8217;hospitalit&#233; (lab-ah) aux h&#244;pitaux psychiatriques de Paris (GHU Paris psychiatrie et neurosciences). Elle explore depuis plus de 15 ans les recoins des lieux du prendre soin : h&#244;pitaux, lieux d&#8217;accueil m&#233;dico-sociaux, biblioth&#232;ques.. Marie Coiri&#233; interrogera la pertinence des d&#233;marches centr&#233;es sur les usagers  &#38; </description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/experimenter-laccueil-en-bibliotheque-et-centre-de-documentation-une-approche-centree-sur-lusager/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Atelier participatif :   Que mettre en œuvre pour rendre sa biblioth&#232;que ou son centre de documentation hospitalier ?  </title>
		<description>Chantal Deckmyn, architecte, urbaniste et anthropologue. Architecte-urbaniste de formation, &#233;galement dipl&#244;m&#233;e en psychanalyse, philosophie et anthropologie, Chantal Deckmyn a notamment publi&#233; en 2020 l&#8217;ouvrage Lire la ville. Ce manuel pratique, organis&#233; en 19 entr&#233;es th&#233;matiques, expose des pr&#233;conisations concr&#232;tes pour orienter les espaces publics vers davantage de citoyennet&#233;, d&#8217;&#233;galit&#233; et de...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/atelier-participatif-que-mettre-en-oeuvre-pour-rendre-sa-bibliotheque-ou-son-centre-de-documentation-hospitalier/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Deux nouvelles biblioth&#232;ques en Indre-et-Loire : retour d&#8217;exp&#233;rience sur l&#8217;am&#233;nagement de la BU des Tanneurs et de la biblioth&#232;que de la Maison des Arts et de la Jeunesse de Fondettes</title>
		<description>Fr&#233;d&#233;ric Duton, responsable de la BU des Tanneurs, Direction des Biblioth&#232;ques et Archives de l&#8217;Universit&#233; de Tours et Louise Lech&#234;ne, responsable du secteur jeunesse de la biblioth&#232;que de la Maison des Arts et de la Jeunesse de Fondettes.</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/deux-nouvelles-bibliotheques-en-indre-et-loire-retour-dexperience-sur-lamenagement-de-la-bu-des-tanneurs-et-de-la-bibliotheque-de-la-maison-des-arts-et-de-la-jeunesse-de-fondettes/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Imaginer la biblioth&#232;que de ses r&#234;ves avec le jeu Dreami.</title>
		<description>Benjamin Drouillet. Responsable de l&#8217;antenne de Chinon de la Biblioth&#232;que d&#233;partementale d&#8217;Indre-et-Loire. Lib&#233;rez votre cr&#233;ativit&#233;, en vous appuyant sur l&#8217;intelligence collective, pour imaginer des services et des am&#233;nagements innovants. Ce jeu de m&#233;diation permet de co-concevoir la biblioth&#232;que id&#233;ale en impliquant usagers et professionnels dans une d&#233;marche cr&#233;ative. Il lib&#232;re l&#8217;imaginaire...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/imaginer-la-bibliotheque-de-ses-reves-avec-le-jeu-dreami/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;info geek du jour     Depuis f&#233;vrier 2025, Flus vous affiche la fr...</title>
		<description>L&#8217;info geek du jour     Depuis f&#233;vrier 2025, Flus vous affiche la fr&#233;quence de publication de chaque flux et collection. Mais comment est calcul&#233;e cette fr&#233;quence  ?Il s&#8217;agit d&#8217;une b&#234;te r&#232;gle de trois  : nombre de lien publi&#233;s durant l&#8217;ann&#233;e pass&#233;e, divis&#233; par le nombre de jours depuis la plus ancienne publication de l&#8217;ann&#233;e pass&#233;e, multipli&#233; par 365. Ce qui donne une fr&#233;quence de publication...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:44:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://piaille.fr/@flus/116533117848364154]]></link>
		<dc:creator>Flus : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Centre de Gestion de l&#8217;Oise</title>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:21:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archivistes.org/emplois/centre-de-gestion-de-loise/]]></link>
		<dc:creator>AAF - Association des Archivistes Français : emploi</dc:creator>
		<category>emploi</category>
	</item>
	<item>
		<title>IRFA   Missions Etrang&#232;res de Paris</title>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:56:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archivistes.org/emplois/irfa-missions-etrangeres-de-paris/]]></link>
		<dc:creator>AAF - Association des Archivistes Français : emploi</dc:creator>
		<category>emploi</category>
	</item>
	<item>
		<title>Product News   May</title>
		<description>We&#8217;re excited to share the latest updates now available in your Scoop.it workspace  Clear formattingYou can now easily remove text formatting: from the scoop publishing window in the newsletter text widget Newsletter: subscription formMake it... The post Product News   May appeared first on Scoop.it Blog. </description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:37:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://blog.scoop.it/2026/05/07/product-news-may/]]></link>
		<dc:creator>ScoopIt : blog</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Cr&#233;ation d&#8217;un nouveau rayon : l&#8217;exemple de la Romance</title>
		<description>Retour d&#8217;exp&#233;rience &#224;  la biblioth&#232;que de Tours et de Montlouis-sur-Loire Face &#224;  une demande croissante du public et &#224;  un ph&#233;nom&#232;ne &#233;ditorial, la Biblioth&#232;que municipale de Tours a d&#233;cid&#233; de d&#233;velopper et de mettre en avant son fonds Romance regroupant romance, romantasy et dark romance au sein de la section Adultes. Sara Tessier travaille en  &#38; </description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/creation-dun-nouveau-rayon-lexemple-de-la-romance/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>La fabrique de La Malle d&#8217;Allionis : comment un lieu culturel devient une r&#233;f&#233;rence</title>
		<description>Cristelle Marche-Gaudot, Responsable de la M&#233;diath&#232;que La Malle d&#8217;AllionisChristophe Mercorelli, Directeur de Station, responsable des &#233;tablissements culturels et touristiques de la ville. Comment une m&#233;diath&#232;que de proximit&#233; peut-elle devenir un lieu identifi&#233;, attractif et inspirant ?Port&#233; en 2019, le projet de r&#233;habilitation de la m&#233;diath&#232;que de Ch&#226;telaillon-Plage ne s&#8217;est pas limit&#233; &#224;  une r...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/la-fabrique-de-la-malle-dallionis-comment-un-lieu-culturel-devient-une-reference/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Une nouvelle signal&#233;tique inclusive et durable</title>
		<description>Kevin Verstra&#235;te. Directeur de la m&#233;diath&#232;que l&#8217;&#206;le aux tr&#233;sors &#224;  Brie Comte-Robert. L&#8217;id&#233;e remontait &#224;  plusieurs ann&#233;es : l&#8217;&#233;quipe de la M&#233;diath&#232;que l&#8217;&#206;le aux Tr&#233;sors s&#8217;est lanc&#233;e en 2020 dans un travail de refonte compl&#232;te de sa signal&#233;tique.La signal&#233;tique r&#233;pond &#224;  deux enjeux : &#234;tre respectueuse de l&#8217;environnement dans le choix de ses mat&#233;riaux et  &#38; </description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:45:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/une-signaletique-inclusive-et-durable/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Le rapport sur l&#8217;audiovisuel public pr&#233;conise la fusion de la BnF et de l&#8217;Ina</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image commission 2.jpg?itok 235fvW9X  width  500  height  300  alt  rapport-audiovisuel-public-preconise-fusion-BnF-Ina  title  S&#233;ance de travail de la commission d&#38;amp;#039;enqu&#234;te sur l&#38;amp;#039;audiovisuel public (Assembl&#233;e nationale)       div class  lead ...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:44:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2026/05/07/rapport-audiovisuel-public-preconise-fusion-bnf-ina]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Organiser un voyage professionnel &#224;  l&#8217;&#233;tranger : 10 conseils</title>
		<description>Organiser un voyage professionnel &#224;  l&#8217;&#233;tranger peut &#234;tre un levier important pour garantir la croissance de son activit&#233; professionnelle ou entretenir les relations avec des clients internationaux. Pour pr&#233;parer vos d&#233;placements professionnels hors de France, faites appel aux comp&#233;tences de traducteurs sp&#233;cialis&#233;s sur une plateforme de traduction. Quand on doit organiser un voyage professionnel ...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://traduc.com/blog/voyage-professionnel-etranger/]]></link>
		<dc:creator>Codeur : blog : Traduc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>R&#233;utiliser des donn&#233;es de sant&#233; : les pr&#233;requis incontournables</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image reutilisation donnees de sante.jpg?itok Cy7INyGC  width  500  height  300  alt  reutilisation-donnees-sante-ia-comment-faire  title  En mati&#232;re de r&#233;utilisation de donn&#233;es de sant&#233;, un projet de recherche ne sera pas trait&#233; juridiquement de la m&#234;me mani&#232;re...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:43:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/univers-data/2026/05/07/reutiliser-donnees-sante-prerequis-incontournables]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Hospitalit&#233; urbaine, rurale : penser l&#8217;hospitalit&#233; des biblioth&#232;ques et centres de documentation</title>
		<description>Chantal Deckmyn, architecte, urbaniste et anthropologue. Architecte-urbaniste de formation, &#233;galement dipl&#244;m&#233;e en psychanalyse, philosophie et anthropologie, Chantal Deckmyn a notamment publi&#233; en 2020 l&#8217;ouvrage Lire la ville. Ce manuel pratique, organis&#233; en 19 entr&#233;es th&#233;matiques, expose des pr&#233;conisations concr&#232;tes pour orienter les espaces publics vers davantage de citoyennet&#233;, d&#8217;&#233;galit&#233; et de...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.bibdoc.fr/hospitalite-urbaine-rurale-penser-lhospitalite-des-bibliotheques-et-centres-de-documentation/]]></link>
		<dc:creator>BibDoc</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveaut&#233;s Produit   Mai</title>
		<description>Nous sommes ravis de vous pr&#233;senter les derni&#232;res nouveaut&#233;s disponibles sur votre espace Scoop.it    Suppression de la mise en forme Vous pouvez d&#233;sormais supprimer facilement la mise en forme de votre texte :  -depuis la fen&#234;tre de publication d&#8217;un scoop -dans le widget texte de la newsletter Newsletter : formulaire d&#8217;inscription Faciliter l&#8217;abonnement &#224;   ...  Cet article Nouveaut&#233;s Produit  ...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.scoop-it.fr/blog/2026/05/07/nouveautes-produit-mai/]]></link>
		<dc:creator>Scoop It</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>V&#233;ritables t&#233;moins de la m&#233;moire samarienne, les œuvres pr&#233;sent&#233;es...</title>
		<description>V&#233;ritables t&#233;moins de la m&#233;moire samarienne, les œuvres pr&#233;sent&#233;es dans l&#8217;exposition   De la chambre noire au num&#233;rique   offrent au public un aper&#231;u rare de clich&#233;s exceptionnellement sortis des collections des  a href  https:  mastox.eu tags Archives  class  mention hashtag  rel  tag  # span Archives  span   a  de la  a href  https:  mastox.eu tags Somme  class  mention hashtag  rel  tag  #...</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:07:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://mastox.eu/@FranceArchives/116532027759905272]]></link>
		<dc:creator>France Archives : (bot) : mastodon</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Entreprise Tech ajout&#233;e &#224; la rubrique &#233;conomie</title>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://atlasflux.saynete.net/atlas_des_flux_rss_fra_economie_entreprise_tech.htm]]></link>
		<dc:creator>Atlas des flux : rubrique</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Inscription pour la 30e session nationale   Protection des entreprises et intelligence &#233;conomique  </title>
		<description>Qu&#8217;allez-vous faire l&#8217;ann&#233;e prochaine ? Si vous voulez passer une ann&#233;e qui marquera votre carri&#232;re autant que votre vision du monde, j&#8217;ai une id&#233;e pour vous : la SN PE IE   L&#8217;ann&#233;e prochaine l&#8217;IHEMI organise la 30e Session Nationale   Protection... L&#8217;article Inscription pour la 30e session nationale   Protection des entreprises et intelligence &#233;conomique   est apparu en premier sur Inter Ligere ...</description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:58:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.inter-ligere.fr/inscription-pour-la-30e-session-nationale-protection-des-entreprises-et-intelligence-economique/]]></link>
		<dc:creator>Inter-ligere</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Emploi   Mobilit&#233; interne : OpenEdition recrute un e d&#233;veloppeur euse...</title>
		<description>Emploi   Mobilit&#233; interne : OpenEdition recrute un e d&#233;veloppeur euse Web PHP Python&#xA;&#xA;   Date limite de candidature : 30 mai 2026&#xA;&#xA;    leo.hypotheses.org 25354</description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:54:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bsky.app/profile/openeditionpro.bsky.social/post/3ml6xflanbc2q]]></link>
		<dc:creator>OpenEdition Pro : bluesky</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Evenement #bibliotheque      L&#8217;&#233;quipe d&#8217;OpenEdition #freemium sera pr...</title>
		<description>Evenement #bibliotheque      L&#8217;&#233;quipe d&#8217;OpenEdition #freemium sera pr&#233;sente aux #Journ&#233;es abes les 28 et 29 mai au Corum, Palais des Congr&#232;s de Montpellier      &#8217; N&#8217;h&#233;sitez pas &#224;  venir nous rencontrer sur notre stand pour &#233;changer sur le programme #freemium      jabes2026.sciencesconf.org</description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:51:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://bsky.app/profile/openeditionpro.bsky.social/post/3ml6xarzppk2q]]></link>
		<dc:creator>OpenEdition Pro : bluesky</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>EkologgIA : l&#8217;IA appliqu&#233;e au traitement documentaire et &#224;  la gestion des donn&#233;es</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image start-up du mois ekologgia.jpeg?itok q5MS 5ZV  width  500  height  300  alt  ekologgia-start-up-flux-documentaire  title  &#201;ric Houdet, fondateur d&#38;amp;#039;EkologgIA. (DR)       div class  lead  La start-up EkologgIA d&#233;veloppe des suites logicielles compl...</description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:22:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/demat-cloud/2026/05/06/ekologgia-ia-appliquee-traitement-documentaire-gestion-donnees]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>La veille territoriale, pilier du d&#233;veloppement &#233;conomique</title>
		<description>Comment passer d&#8217;une veille dispers&#233;e &#224;  un v&#233;ritable outil strat&#233;gique ? D&#233;couvrez comment structurer l&#8217;information pour mieux piloter votre territoire. Cet article La veille territoriale, pilier du d&#233;veloppement &#233;conomique est apparu en premier sur Blog Scoop.it France. </description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.scoop-it.fr/blog/2026/05/06/la-veille-territoriale-pilier-du-developpement-economique/]]></link>
		<dc:creator>Scoop It</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Montigny-l&#232;s-Metz inaugure sa m&#233;diath&#232;que flambant neuve</title>
		<description>li       img typeof  foaf:Image  src  https:  www.archimag.com sites archimag.com files styles taille standard  400  public web articles image mediatheque 507 0.jpg?itok SIynbTaN  width  500  height  300  alt  Montigny-les-Metz-inaugure-mediatheque-flambant-neuve  title  La m&#233;diath&#232;que 507 proposera &#224;  terme 24 000 documents aux usagers (Ville de Montigny-l&#232;s-Metz)       div class  lead  La m...</description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:53:00 +0200</pubDate>
		<link><![CDATA[https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2026/05/06/montigny-les-metz-inaugure-mediatheque-flambant-neuve]]></link>
		<dc:creator>Archimag</dc:creator>
		<category>technologie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dans le cadre du Mois de la  a href  https:  mastox.eu tags photo ...</title>
